Pörssisähkön hinta
Sähkön hinta tänään ja huomenna
Jokainen varttitunti ja tunnin keskihinta. Hinnat sisältävät alv:n 25,5 %. Huomisen hinnat julkaistaan noin klo 13.45.
torstai 1.10.2026
Tänään
- Keskihinta
- 3,97 c/kWh
- 96 jaksoa
- Halvin
- 1,32 c/kWh
- klo 23.15
- Kallein
- 8,57 c/kWh
- klo 09.00
- Ilmaista 0 tai alle
- Edullinen alle 5 c
- Tavallinen 5–10 c
- Kallis 10–20 c
- Erittäin kallis yli 20 c
perjantai 2.10.2026
Huomenna
- Keskihinta
- 6,12 c/kWh
- 96 jaksoa
- Halvin
- 1,41 c/kWh
- klo 00.15
- Kallein
- 13,08 c/kWh
- klo 19.00
- Ilmaista 0 tai alle
- Edullinen alle 5 c
- Tavallinen 5–10 c
- Kallis 10–20 c
- Erittäin kallis yli 20 c
Kaikki hinnat taulukkona
Lataa CSV (Excel)| Tunti | Ka. c/kWh | Vartit :00 · :15 · :30 · :45 |
|---|---|---|
| 00.00 | 4,56 | 6,4 · 4,5 · 3,8 · 3,5 |
| 01.00 | 3,66 | 5,5 · 3,5 · 3,0 · 2,6 |
| 02.00 | 2,81 | 3,2 · 2,8 · 2,6 · 2,6 |
| 03.00 | 2,72 | 3,2 · 2,6 · 2,6 · 2,5 |
| 04.00 | 2,48 | 2,5 · 2,5 · 2,5 · 2,5 |
| 05.00 | 2,38 | 2,3 · 2,4 · 2,4 · 2,4 |
| 06.00 | 3,18 | 2,6 · 2,8 · 3,6 · 3,8 |
| 07.00 | 5,52 | 3,4 · 5,1 · 6,5 · 7,0 |
| 08.00 | 6,83 | 6,8 · 6,9 · 7,0 · 6,5 |
| 09.00 | 6,71 | 8,6 · 6,5 · 5,9 · 5,8 |
| 10.00 | 5,14 | 6,0 · 5,5 · 5,0 · 4,1 |
| 11.00 | 4,39 | 4,9 · 4,3 · 4,4 · 4,0 |
| 12.00 | 4,63 | 6,6 · 4,4 · 3,8 · 3,7 |
| 13.00 | 3,57 | 3,7 · 3,6 · 3,5 · 3,5 |
| 14.00 | 3,56 | 3,5 · 3,5 · 3,6 · 3,6 |
| 15.00 | 3,30 | 3,1 · 3,1 · 3,4 · 3,6 |
| 16.00 | 3,39 | 3,0 · 3,1 · 3,2 · 4,3 |
| 17.00 | 5,90 | 3,1 · 4,9 · 8,1 · 7,5 |
| 18.00NYT | 6,28 | 6,7 · 7,1 · 6,3 · 5,0 |
| 19.00 | 4,14 | 5,6 · 4,4 · 3,1 · 3,4 |
| 20.00 | 3,36 | 3,7 · 3,2 · 3,3 · 3,2 |
| 21.00 | 2,46 | 2,9 · 2,7 · 2,9 · 1,4 |
| 22.00 | 2,54 | 3,1 · 3,0 · 2,7 · 1,4 |
| 23.00 | 1,68 | 1,9 · 1,3 · 2,0 · 1,5 |
| Tunti | Ka. c/kWh | Vartit :00 · :15 · :30 · :45 |
|---|---|---|
| 00.00 | 1,48 | 1,4 · 1,4 · 1,5 · 1,6 |
| 01.00 | 2,75 | 2,6 · 2,7 · 2,8 · 2,9 |
| 02.00 | 2,18 | 2,1 · 2,2 · 2,2 · 2,3 |
| 03.00 | 2,67 | 2,4 · 2,4 · 2,6 · 3,1 |
| 04.00 | 2,98 | 2,3 · 2,7 · 3,1 · 3,7 |
| 05.00 | 3,87 | 2,4 · 3,1 · 4,3 · 5,7 |
| 06.00 | 4,56 | 2,4 · 3,8 · 5,2 · 6,8 |
| 07.00 | 8,72 | 5,7 · 8,2 · 9,7 · 11,3 |
| 08.00 | 10,37 | 9,5 · 10,4 · 10,9 · 10,7 |
| 09.00 | 9,18 | 11,3 · 10,3 · 7,7 · 7,4 |
| 10.00 | 8,14 | 10,1 · 7,1 · 7,0 · 8,3 |
| 11.00 | 8,28 | 10,1 · 9,0 · 7,6 · 6,4 |
| 12.00 | 7,51 | 8,8 · 7,7 · 7,2 · 6,3 |
| 13.00 | 6,83 | 7,9 · 6,9 · 6,1 · 6,4 |
| 14.00 | 6,73 | 6,2 · 6,8 · 6,8 · 7,1 |
| 15.00 | 6,33 | 5,5 · 6,3 · 6,3 · 7,2 |
| 16.00 | 7,43 | 5,0 · 6,3 · 8,3 · 10,1 |
| 17.00 | 8,23 | 6,8 · 8,0 · 8,2 · 9,9 |
| 18.00 | 11,18 | 12,2 · 12,9 · 11,0 · 8,7 |
| 19.00 | 9,76 | 13,1 · 11,3 · 8,7 · 6,0 |
| 20.00 | 5,47 | 7,5 · 6,3 · 4,3 · 3,8 |
| 21.00 | 4,24 | 4,5 · 4,4 · 3,9 · 4,1 |
| 22.00 | 4,10 | 4,2 · 4,4 · 4,4 · 3,4 |
| 23.00 | 3,91 | 5,1 · 4,0 · 3,5 · 3,1 |
Usein kysyttyä
Milloin huomisen sähkön hinta julkaistaan?
Huomisen pörssihinnat julkaistaan noin klo 13.45 Suomen aikaa. Sivu päivittyy itsestään, kun hinnat tulevat.
Sisältääkö hinta arvonlisäveron?
Kyllä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Negatiivisiin pörssihintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Hinnoissa ei ole myyjän marginaalia, siirtoa eikä sähköveroa.
Miksi hinta vaihtuu joka vartti?
Pohjoismaiset vuorokausimarkkinat siirtyivät 1.10.2025 varttitunnin jaksoihin, joten pörssihinta on nyt oma jokaiselle 15 minuutille – 96 hintaa vuorokaudessa.
Mistä hinnat tulevat?
Hinnat ovat Nord Poolin vuorokausimarkkinan Suomen hinta-alueen hintoja, välittäjänä Elering. Varalla käytetään spot-hinta.fi:tä.